日経平均先物と釣り人(タイトル)
日経平均先物と釣り人のTOPへ 前のページへ戻る
2008年8月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2008年8月損益幅計 +600円幅
72戦38勝34敗 勝率53%


※±0は負けと計算しています。ロスカット幅は
1ショット50円幅を考えておりますが、ケース
バイケースとなります。一日の負けの上限は
200円幅まで戦うつもりです。200円負けても
マイナス2万円と考え気楽な気持ちで書いて
いきます。よって、オーバーナイトをして
トレンドに挑むことも行います。
日付 買い/売り 新規価格 決済価格 損益
8月29日 売り 13070 13070 0
8月29日 売り 13045 13075 -30
8月29日 買い 13005 13045 +40
8月29日 売り 12985 12985 0
8月29日 売り 12990 12955 +35
8月28日 買い 12735 12785 +50
8月28日 買い 12815 12785 -30
8月27日 売り 12740 12755 -15
8月27日 売り 12690 12720 -30
8月26日 売り 12795 12775 +20
8月26日 売り 12770 12800 -30
8月26日 売り 12740 12770 -30
8月26日 売り 12720 12700 +20
8月25日 売り 12915 12940 -25
8月25日 売り 12930 12905 +25
8月25日 売り 12920 12885 +35
8月22日 売り 12715 12670 +45
8月22日 売り 12655 12655 0
8月22日 売り 12740 12690 +50
8月21日 売り 12790 12765 +25
8月21日 売り 12775 12805 -30
8月21日 売り 12760 12775 -15
8月21日 売り 12805 12755 +50
8月21日 買い 12875 12835 -40
8月20日 売り 12905 12875 +30
8月20日 売り 12925 12875 +50
8月20日 売り 12815 12910 -95
8月20日 売り 12825 12775 +50
8月19日 売り 12830 12845 -15
8月19日 買い 12795 12820 +25
8月19日 買い 12835 12810 -25
8月18日 売り 13215 13175 +40
8月18日 売り 13245 13205 +40
8月18日 売り 13235 13265 -30
8月18日 売り 13190 13230 -40
8月18日 売り 13145 13185 -40
8月18日 売り 12950 13000 -50
8月15日 売り 13025 13010 +15
8月15日 買い 12975 12995 +20
8月14日 売り 12990 13030 -40
8月14日 売り 12995 13005 -10
8月14日 売り 13085 13025 +60
8月14日 売り 13005 13055 -50
8月13日 売り 13035 13025 +10
8月13日 買い 13015 13015 0
8月13日 買い 12995 13035 +40
8月13日 買い 13065 13015 -50
8月13日 買い 13185 13135 -50
8月12日 買い 13295 13315 +20
8月12日 買い 13325 13295 -30
8月12日 売り 13425 13390 +35
8月12日 買い 13375 13335 -40
8月11日 買い 13320 13435 +115
8月8日 売り 13235 13195 +40
8月8日 売り 13105 13135 -30
8月8日 売り 13125 13065 +60
8月8日 売り 13075 13105 -30
8月8日 買い 12995 13035 +40
8月7日 買い 13115 13140 +25
8月7日 買い 13155 13125 -30
8月7日 買い 13215 13165 -50
8月7日 買い 13215 13185 -30
8月6日 売り 13285 13255 +30
8月6日 買い 13145 13220 +75
8月5日 売り 12970 12905 +65
8月5日 売り 12955 13005 -50
8月5日 買い 12965 13015 +50
8月4日 買い 13935 13995 +60
8月4日 売り 12965 12935 +30
8月4日 売り 13085 12955 +130
8月1日 売り 13125 13075 +50
8月1日 売り 13275 13215 +60
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.