日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2008年3月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2008年3月損益計 +790,000円
125戦69勝56敗 勝率55%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。 ロスカット幅
はわずか20円での設定となっていますので
勝率は厳しい数字となりがちです。それでも
なんとか利益に持っていく。がんばります。
2月25日より、試験的にロスカット幅を50円に変更し、
売買を行っていきます。
釣り人:三月は極力、事前に売買予定を書き込み指値での
注文を多くしました。勝率も、損益もまずまずです。
もう少し売買回数を減らしても良いかなと考えております。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
3月31日 買い 12495 10 12520 +25,000
3月31日 買い 12475 10 12455 -20,000
3月31日 売り 12645 10 12595 +50,000
3月31日 買い 12715 10 12695 -20,000
3月31日 買い 12655 10 12705 +50,000
3月31日 買い 12685 10 12710 +25,000
3月28日 買い 12865 10 12895 +30,000
3月28日 売り 12895 10 12875 +20,000
3月28日 売り 12845 10 12870 -25,000
3月28日 買い 12550 10 12555 +5,000
3月28日 売り 12595 10 12565 +30,000
3月27日 売り 12595 10 12585 +10,000
3月27日 売り 12610 10 12605 +5,000
3月27日 売り 12570 10 12525 +45,000
3月27日 売り 12610 10 12555 +55,000
3月27日 売り 12590 10 12610 -20,000
3月26日 売り 12710 10 12730 -20,000
3月26日 売り 12685 10 12705 -20,000
3月26日 売り 12645 10 12660 -15,000
3月26日 売り 12660 10 12665 -5,000
3月26日 売り 12695 10 12665 +30,000
3月26日 売り 12675 10 12655 +20,000
3月26日 売り 12695 10 12650 +45,000
3月26日 売り 12675 10 12695 -20,000
3月25日 売り 12695 10 12675 +20,000
3月25日 売り 12705 10 12705 0
3月25日 売り 12625 10 12620 +5,000
3月25日 買い 12535 10 12565 +30,000
3月25日 買い 12530 10 12565 +35,000
3月25日 買い 12525 10 12505 -20,000
3月25日 買い 12545 10 12585 +40,000
3月24日 買い 12480 10 12485 +5,000
3月24日 買い 12460 10 12490 +30,000
3月24日 買い 12400 10 12430 +30,000
3月24日 買い 12405 10 12385 -20,000
3月21日 買い 12355 10 12380 +25,000
3月21日 買い 12330 10 12360 +30,000
3月21日 買い 12295 10 12320 +25,000
3月21日 買い 12315 10 12295 -20,000
3月21日 買い 12275 10 12265 -10,000
3月21日 売り 12295 10 12275 +20,000
3月21日 売り 12325 10 12285 +40,000
3月19日 買い 12130 10 12180 +50,000
3月19日 買い 12095 10 12135 +40,000
3月19日 買い 12105 10 12080 -25,000
3月19日 買い 12140 10 12150 +10,000
3月19日 買い 12175 10 12155 -20,000
3月19日 買い 12145 10 12175 +30,000
3月19日 買い 12235 10 12205 -30,000
3月19日 買い 12275 10 12245 -30,000
3月19日 買い 12235 10 12205 -30,000
3月18日 買い 12835 10 12895 +60,000
3月18日 買い 12865 10 12845 -20,000
3月18日 買い 12825 10 12860 +35,000
3月18日 売り 12775 10 12735 +40,000
3月18日 売り 12780 10 12800 -20,000
3月18日 買い 12895 10 12740 -155,000
3月18日 買い 12820 10 12855 +35,000
3月18日 買い 12825 10 12855 +30,000
3月18日 買い 12925 10 12905 -20,000
3月18日 買い 12830 10 12925 +95,000
3月18日 買い 12860 10 12830 -30,000
3月14日 買い 12245 10 12225 -20,000
3月14日 買い 12315 10 12270 -45,000
3月14日 売り 12390 10 12375 +15,000
3月14日 買い 12515 10 12495 -20,000
3月14日 売り 12495 10 12465 +30,000
3月13日 買い 12360 10 12390 +30,000
3月13日 買い 12405 10 12385 -20,000
3月13日 買い 12435 10 12465 +30,000
3月13日 買い 12485 10 12515 +30,000
3月13日 売り 12665 10 12625 +40,000
3月13日 売り 12755 10 12730 +25,000
3月13日 売り 12720 10 12760 -40,000
3月12日 買い 12925 10 12905 -20,000
3月12日 買い 12905 10 12925 +20,000
3月12日 買い 12935 10 12905 -30,000
3月12日 買い 13005 10 12985 -20,000
3月12日 買い 13035 10 13005 -30,000
3月11日 売り 12565 10 12585 -20,000
3月11日 買い 12425 10 12495 +70,000
3月11日 買い 12395 10 12450 +55,000
3月11日 買い 12350 10 12415 +65,000
3月10日 買い 12545 10 12540 -5,000
3月10日 買い 12585 10 12575 -10,000
3月10日 買い 12535 10 12570 +35,000
3月10日 売り 12645 10 12620 +25,000
3月10日 売り 12630 10 12595 +35,000
3月7日 売り 12795 10 12765 +30,000
3月7日 売り 12800 10 12775 +25,000
3月7日 売り 12855 10 12830 +25,000
3月7日 売り 12835 10 12855 -20,000
3月7日 買い 12805 10 12815 +10,000
3月7日 買い 12735 10 12775 +40,000
3月7日 買い 12785 10 12765 -20,000
3月6日 買い 13155 10 13210 +55,000
3月6日 買い 13115 10 13120 +5,000
3月6日 売り 13085 10 13105 -20,000
3月6日 買い 13085 10 13105 +20,000
3月6日 買い 13085 10 13105 +20,000
3月6日 買い 13075 10 13105 +30,000
3月5日 買い 13015 10 13020 +5,000
3月5日 買い 12940 10 12995 +55,000
3月5日 買い 12965 10 12935 -30,000
3月5日 買い 12975 10 12945 -30,000
3月5日 買い 13005 10 12975 -30,000
3月5日 買い 13035 10 13005 -30,000
3月5日 買い 12985 10 13045 +60,000
3月5日 買い 12985 10 12955 -30,000
3月4日 買い 13005 10 12985 -20,000
3月4日 買い 13015 10 12990 -25,000
3月4日 買い 13010 10 12990 -20,000
3月4日 買い 13045 10 13015 -30,000
3月4日 買い 12980 10 13035 +55,000
3月4日 買い 12945 10 12990 +45,000
3月4日 買い 13015 10 12985 -30,000
3月4日 買い 13070 10 13045 -25,000
3月4日 買い 13105 10 13085 -20,000
3月3日 買い 13125 10 13095 -30,000
3月3日 買い 13105 10 13085 -20,000
3月3日 買い 13065 10 13085 +20,000
3月3日 買い 13085 10 13060 -25,000
3月3日 買い 13075 10 13055 -20,000
3月3日 買い 13105 10 13085 -20,000
3月3日 買い 13165 10 13135 -30,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.