日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2008年2月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2008年2月損益計 +705,000円
129戦56勝73敗 勝率43%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。 ロスカット幅
はわずか20円での設定となっていますので
勝率は厳しい数字となりがちです。それでも
なんとか利益に持っていく。がんばります。
2月25日より、試験的にロスカット幅を50円に変更し、
売買を行っていきます。
釣り人:2月は私にとっては難しい場面が幾多もありました。
なんとかプラスで終れてよかったと思います。
それでは3月がんばります。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
2月29日 買い 13605 10 13590 -15,000
2月29日 買い 13555 10 13575 +20,000
2月29日 買い 13605 10 13565 -40,000
2月28日 買い 13850 10 13915 +65,000
2月28日 買い 13805 10 13855 +50,000
2月28日 買い 13805 10 13855 +50,000
2月27日 買い 14105 10 14075 -30,000
2月27日 売り 14085 10 14060 +25,000
2月27日 買い 14005 10 14020 +15,000
2月27日 買い 13975 10 13995 +20,000
2月27日 買い 14025 10 14055 +30,000
2月26日 買い 13930 10 13995 +65,000
2月26日 買い 13930 10 13955 +25,000
2月26日 売り 14035 10 13985 +50,000
2月25日 売り 13935 10 13965 -30,000
2月25日 売り 13905 10 13955 -50,000
2月25日 売り 13810 10 13845 -35,000
2月25日 売り 13745 10 13780 -35,000
2月22日 売り 13455 10 13475 -20,000
2月22日 売り 13435 10 13455 -20,000
2月22日 売り 13450 10 13410 +40,000
2月22日 売り 13465 10 13430 +35,000
2月22日 売り 13445 10 13465 -20,000
2月22日 買い 13455 10 13435 -20,000
2月22日 買い 13430 10 13410 -20,000
2月22日 売り 13435 10 13415 +20,000
2月22日 売り 13535 10 13485 +50,000
2月22日 売り 13500 10 13520 -20,000
2月21日 売り 13740 10 13760 -20,000
2月21日 売り 13575 10 13595 -20,000
2月21日 売り 13570 10 13590 -20,000
2月21日 売り 13565 10 13585 -20,000
2月20日 買い 13340 10 13345 +5,000
2月20日 売り 13430 10 13420 +10,000
2月20日 売り 13610 10 13470 +140,000
2月20日 売り 13730 10 13665 +65,000
2月19日 売り 13820 10 13755 +65,000
2月19日 買い 13845 10 13825 -20,000
2月19日 買い 13795 10 13775 -20,000
2月19日 売り 13795 10 13760 +35,000
2月19日 買い 13775 10 13755 -20,000
2月18日 売り 13690 10 13655 +35,000
2月18日 売り 13735 10 13715 +20,000
2月18日 売り 13705 10 13695 +10,000
2月18日 売り 13740 10 13710 +30,000
2月18日 売り 13660 10 13680 -20,000
2月18日 売り 13645 10 13665 -20,000
2月18日 売り 13620 10 13640 -20,000
2月15日 売り 13495 10 13515 -20,000
2月15日 売り 13445 10 13445 0
2月15日 売り 13400 10 13410 -10,000
2月15日 買い 13400 10 13415 +15,000
2月15日 売り 13395 10 13400 -5,000
2月15日 売り 13410 10 13355 +55,000
2月15日 売り 13455 10 13420 +35,000
2月14日 売り 13595 10 13615 -20,000
2月14日 売り 13585 10 13605 -20,000
2月14日 売り 13535 10 13555 -20,000
2月14日 売り 13495 10 13515 -20,000
2月14日 売り 13475 10 13495 -20,000
2月14日 売り 13465 10 13435 +30,000
2月13日 売り 13105 10 13085 +20,000
2月13日 売り 13105 10 13115 -10,000
2月13日 売り 13240 10 13205 +35,000
2月13日 買い 13155 10 13185 +30,000
2月13日 売り 13220 10 13190 +30,000
2月12日 売り 13065 10 13030 +35,000
2月12日 売り 13085 10 13055 +30,000
2月12日 売り 13115 10 13075 +40,000
2月12日 売り 13115 10 13135 -20,000
2月12日 売り 13090 10 13110 -20,000
2月12日 売り 13065 10 13085 -20,000
2月12日 売り 13040 10 13030 +10,000
2月12日 売り 13050 10 13065 -15,000
2月12日 売り 13040 10 13040 0
2月12日 売り 12995 10 13015 -20,000
2月8日 買い 13055 10 13035 -20,000
2月8日 買い 13035 10 13015 -20,000
2月8日 買い 13055 10 13035 -20,000
2月8日 買い 13045 10 13025 -20,000
2月8日 買い 13100 10 13100 0
2月8日 買い 13120 10 13100 -20,000
2月8日 買い 13050 10 13085 +35,000
2月8日 買い 13145 10 13180 +35,000
2月8日 買い 13145 10 13165 +20,000
2月8日 買い 13255 10 13235 -20,000
2月8日 買い 13265 10 13245 -20,000
2月7日 売り 13125 10 13145 -20,000
2月7日 売り 13095 10 13115 -20,000
2月7日 売り 13075 10 13095 -20,000
2月7日 売り 13115 10 13070 +45,000
2月7日 売り 13095 10 13115 -20,000
2月7日 売り 13060 10 13005 +55,000
2月7日 売り 13030 10 13050 -20,000
2月7日 売り 13100 10 13065 +35,000
2月7日 売り 13195 10 13165 +30,000
2月7日 売り 13175 10 13195 -20,000
2月7日 売り 13095 10 13115 -20,000
2月7日 売り 13075 10 13095 -20,000
2月6日 買い 13225 10 13205 -20,000
2月6日 買い 13245 10 13225 -20,000
2月6日 買い 13175 10 13225 +50,000
2月6日 買い 13195 10 13175 -20,000
2月6日 買い 13205 10 13185 -20,000
2月6日 買い 13205 10 13185 -20,000
2月6日 買い 13220 10 13255 +35,000
2月6日 買い 13305 10 13285 -20,000
2月5日 買い 13755 10 13765 +10,000
2月5日 買い 13705 10 13745 +40,000
2月5日 買い 13665 10 13725 +60,000
2月5日 売り 13775 10 13700 +75,000
2月5日 売り 13785 10 13805 -20,000
2月5日 売り 13765 10 13785 -20,000
2月5日 売り 13805 10 13755 +50,000
2月5日 売り 13780 10 13800 -20,000
2月4日 買い 13820 10 13870 +50,000
2月4日 買い 13765 10 13815 +50,000
2月4日 買い 13860 10 13840 -20,000
2月4日 買い 13885 10 13865 -20,000
2月4日 買い 13805 10 13865 +60,000
2月4日 買い 13805 10 13785 -20,000
2月1日 買い 13525 10 13505 -20,000
2月1日 買い 13545 10 13525 -20,000
2月1日 売り 13490 10 13510 -20,000
2月1日 売り 13505 10 13525 -20,000
2月1日 売り 13485 10 13505 -20,000
2月1日 売り 13590 10 13545 +45,000
2月1日 売り 13630 10 13650 -20,000
2月1日 売り 13595 10 13555 +40,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.