日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2008年1月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2008年1月損益計 +1,010,000円
156戦60勝96敗 勝率38%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。 ロスカット幅
はわずか20円での設定となっていますので
勝率は厳しい数字となりがちです。それでも
なんとか利益に持っていく。がんばります。
釣り人:損益のトータルはまずまずとなっておりますが、 勝率が良くなかったです。
このことはロスカットが不得意な読者の方にとっては、きつい戦いだったかもと想像いたします。
売買回数も多すぎました。
その辺りを反省しながら2月を迎えます。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
1月31日 売り 13585 10 13600 -15,000
1月31日 売り 13570 10 13590 -20,000
1月31日 売り 13480 10 13500 -20,000
1月31日 売り 13445 10 13465 -20,000
1月31日 売り 13420 10 13440 -20,000
1月31日 売り 13370 10 13320 +50,000
1月31日 売り 13375 10 13330 +45,000
1月31日 売り 13355 10 13375 -20,000
1月31日 売り 13330 10 13350 -20,000
1月31日 売り 13290 10 13310 -20,000
1月31日 売り 13270 10 13290 -20,000
1月31日 売り 13225 10 13185 +40,000
1月31日 売り 13195 10 13215 -20,000
1月30日 売り 13325 10 13345 -20,000
1月30日 売り 13300 10 13320 -20,000
1月30日 買い 13345 10 13385 +40,000
1月30日 買い 13380 10 13360 -20,000
1月30日 売り 13405 10 13355 +50,000
1月30日 売り 13405 10 13425 -20,000
1月30日 売り 13375 10 13395 -20,000
1月30日 売り 13475 10 13470 +5,000
1月30日 売り 13450 10 13470 -20,000
1月30日 売り 13425 10 13350 +75,000
1月30日 売り 13400 10 13420 -20,000
1月29日 売り 13465 10 13485 -20,000
1月29日 売り 13445 10 13465 -20,000
1月29日 売り 13500 10 13450 +50,000
1月29日 売り 13480 10 13500 -20,000
1月29日 売り 13445 10 13465 -20,000
1月29日 買い 13405 10 13455 +50,000
1月29日 買い 13345 10 13405 +60,000
1月29日 売り 13280 10 13260 +20,000
1月29日 売り 13395 10 13375 +20,000
1月29日 売り 13415 10 13435 -20,000
1月29日 売り 13395 10 13415 -20,000
1月28日 売り 13275 10 13220 +55,000
1月28日 売り 13375 10 13345 +30,000
1月28日 売り 13420 10 13385 +35,000
1月28日 売り 13460 10 13400 +60,000
1月28日 売り 13475 10 13440 +35,000
1月28日 売り 13445 10 13465 -20,000
1月25日 売り 13520 10 13540 -20,000
1月25日 売り 13495 10 13515 -20,000
1月25日 売り 13480 10 13500 -20,000
1月25日 売り 13410 10 13430 -20,000
1月25日 売り 13405 10 13375 +30,000
1月25日 売り 13385 10 13405 -20,000
1月24日 売り 13085 10 13105 -20,000
1月23日 売り 12815 10 12835 -20,000
1月23日 売り 12885 10 12805 +80,000
1月23日 買い 12705 10 12805 +100,000
1月23日 買い 12725 10 12705 -20,000
1月23日 売り 12690 10 12625 +65,000
1月23日 売り 12690 10 12710 -20,000
1月23日 売り 13025 10 12995 +30,000
1月23日 売り 13035 10 13020 +15,000
1月23日 売り 13005 10 13025 -20,000
1月23日 売り 13030 10 13050 -20,000
1月22日 売り 12695 10 12595 +100,000
1月22日 売り 12695 10 12715 -20,000
1月22日 買い 12660 10 12710 +50,000
1月22日 買い 12680 10 12660 -20,000
1月22日 売り 12680 10 12660 +20,000
1月22日 売り 12790 10 12810 -20,000
1月22日 売り 12745 10 12765 -20,000
1月22日 売り 12915 10 12815 +100,000
1月22日 売り 12885 10 12905 -20,000
1月22日 買い 12755 10 12735 -20,000
1月21日 売り 13460 10 13480 -20,000
1月21日 売り 13530 10 13550 -20,000
1月21日 売り 13380 10 13400 -20,000
1月21日 買い 13465 10 13445 -20,000
1月21日 買い 13475 10 13455 -20,000
1月21日 買い 13520 10 13550 +30,000
1月21日 買い 13550 10 13530 -20,000
1月21日 買い 13565 10 13545 -20,000
1月21日 買い 13535 10 13565 +30,000
1月21日 買い 13615 10 13595 -20,000
1月21日 買い 13635 10 13615 -20,000
1月18日 売り 13900 10 13870 +30,000
1月18日 売り 13910 10 13865 +45,000
1月18日 売り 13830 10 13850 -20,000
1月18日 買い 13810 10 13815 +5,000
1月18日 買い 13715 10 13800 +85,000
1月18日 売り 13690 10 13695 -5,000
1月18日 売り 13615 10 13635 -20,000
1月18日 売り 13595 10 13615 -20,000
1月18日 売り 13440 10 13460 -20,000
1月18日 売り 13490 10 13510 -20,000
1月18日 売り 13485 10 13445 +40,000
1月17日 買い 13775 10 13755 -20,000
1月17日 買い 13705 10 13755 +50,000
1月17日 買い 13675 10 13655 -20,000
1月17日 買い 13630 10 13670 +40,000
1月17日 買い 13630 10 13610 -20,000
1月17日 買い 13520 10 13595 +75,000
1月17日 買い 13550 10 13530 -20,000
1月17日 買い 13680 10 13670 -10,000
1月17日 買い 13640 10 13680 +40,000
1月17日 買い 13690 10 13670 -20,000
1月17日 買い 13720 10 13700 -20,000
1月17日 買い 13585 10 13720 +135,000
1月17日 買い 13635 10 13615 -20,000
1月16日 買い 13630 10 13610 -20,000
1月16日 買い 13615 10 13600 -15,000
1月16日 買い 13635 10 13615 -20,000
1月16日 買い 13655 10 13635 -20,000
1月16日 買い 13735 10 13720 -15,000
1月16日 買い 13785 10 13765 -20,000
1月16日 買い 13820 10 13800 -20,000
1月16日 買い 13620 10 13790 +170,000
1月16日 買い 13645 10 13625 -20,000
1月15日 売り 14205 10 14175 +30,000
1月15日 売り 14235 10 14185 +50,000
1月11日 売り 14250 10 14205 +45,000
1月11日 買い 14230 10 14215 -15,000
1月11日 売り 14400 10 14355 +45,000
1月11日 売り 14445 10 14465 -20,000
1月11日 売り 14385 10 14405 -20,000
1月10日 売り 14445 10 14415 +30,000
1月10日 買い 14500 10 14535 +35,000
1月10日 売り 14475 10 14465 +10,000
1月10日 売り 14550 10 14510 +40,000
1月10日 売り 14515 10 14535 -20,000
1月10日 売り 14580 10 14555 +25,000
1月9日 売り 14535 10 14555 -20,000
1月9日 売り 14530 10 14510 +20,000
1月9日 売り 14510 10 14530 -20,000
1月9日 売り 14495 10 14515 -20,000
1月9日 売り 14520 10 14475 +45,000
1月9日 売り 14450 10 14470 -20,000
1月9日 売り 14425 10 14445 -20,000
1月9日 売り 14405 10 14425 -20,000
1月9日 売り 14375 10 14395 -20,000
1月9日 売り 14385 10 14335 +50,000
1月9日 売り 14305 10 14325 -20,000
1月8日 売り 14455 10 14475 -20,000
1月8日 売り 14430 10 14450 -20,000
1月8日 売り 14475 10 14415 +60,000
1月8日 買い 14560 10 14540 -20,000
1月8日 売り 14465 10 14485 -20,000
1月8日 売り 14460 10 14425 +35,000
1月8日 買い 14395 10 14425 +30,000
1月7日 売り 14525 10 14495 +30,000
1月7日 売り 14550 10 14550 0
1月7日 売り 14570 10 14565 +5,000
1月7日 売り 14615 10 14560 +55,000
1月7日 売り 14565 10 14585 -20,000
1月7日 買い 14670 10 14650 -20,000
1月7日 買い 14625 10 14605 -20,000
1月7日 買い 14645 10 14625 -20,000
1月7日 買い 14565 10 14645 +80,000
1月7日 買い 14505 10 14545 +40,000
1月7日 売り 14495 10 14500 -5,000
1月4日 買い 14665 10 14650 -15,000
1月4日 買い 14695 10 14675 -20,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.