日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年12月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年12月損益計 +805,000円
107戦51勝56敗 勝率47%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。
釣り人:文句のない12月でした。
そうはいっても、前半の2、3日負けが込んだので結構ゾッとしました。 来月もがんばります。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
12月28日 買い 15310 10 15295 -15,000
12月28日 買い 15325 10 15305 -20,000
12月27日 売り 15590 10 15600 -10,000
12月27日 買い 15575 10 15595 +20,000
12月26日 買い 15645 10 15725 +80,000
12月26日 売り 15645 10 15645 0
12月26日 売り 15635 10 15605 +30,000
12月25日 買い 15575 10 15560 -15,000
12月25日 買い 15550 10 15555 +5,000
12月21日 買い 15125 10 15225 +100,000
12月21日 売り 15075 10 15045 +30,000
12月20日 売り 15135 10 15105 +30,000
12月20日 売り 15140 10 15140 0
12月20日 売り 15185 10 15135 +50,000
12月20日 売り 15155 10 15175 -20,000
12月20日 売り 15190 10 15155 +35,000
12月19日 売り 15145 10 15065 +80,000
12月19日 売り 15210 10 15175 +35,000
12月19日 売り 15250 10 15270 -20,000
12月19日 買い 15215 10 15250 +35,000
12月19日 買い 15210 10 15195 -15,000
12月18日 売り 15215 10 15230 -15,000
12月18日 売り 15185 10 15180 +5,000
12月18日 売り 15325 10 15295 +30,000
12月18日 売り 15285 10 15305 -20,000
12月18日 売り 15280 10 15300 -20,000
12月18日 売り 15175 10 15190 -15,000
12月18日 売り 15175 10 15145 +30,000
12月18日 買い 15125 10 15175 +50,000
12月18日 買い 15105 10 15145 +40,000
12月17日 買い 15305 10 15290 -15,000
12月17日 売り 15385 10 15335 +50,000
12月17日 売り 15425 10 15440 -15,000
12月17日 売り 15435 10 15410 +25,000
12月17日 売り 15415 10 15435 -20,000
12月17日 買い 15475 10 15505 +30,000
12月17日 買い 15455 10 15435 -20,000
12月17日 買い 15450 10 15455 +5,000
12月14日 買い 15610 10 15595 -15,000
12月14日 買い 15610 10 15620 +10,000
12月14日 買い 15555 10 15610 +55,000
12月14日 買い 15510 10 15555 +45,000
12月14日 売り 15555 10 15500 +55,000
12月14日 売り 15585 10 15535 +50,000
12月14日 売り 15605 10 15625 -20,000
12月14日 売り 15585 10 15605 -20,000
12月14日 売り 15715 10 15665 +50,000
12月14日 売り 15700 10 15720 -20,000
12月13日 売り 15630 10 15575 +55,000
12月13日 売り 15680 10 15660 +20,000
12月13日 売り 15655 10 15670 -15,000
12月13日 売り 15700 10 15720 -20,000
12月13日 買い 15745 10 15725 -20,000
12月13日 買い 15760 10 15745 -15,000
12月12日 売り 15960 10 15935 +25,000
12月12日 売り 15865 10 15885 -20,000
12月12日 買い 15775 10 15785 +10,000
12月12日 買い 15705 10 15735 +30,000
12月12日 売り 15765 10 15735 +30,000
12月12日 買い 15755 10 15760 +5,000
12月12日 売り 15720 10 15740 -20,000
12月11日 売り 16015 10 15985 +30,000
12月11日 買い 16040 10 16050 +10,000
12月10日 売り 15870 10 15885 -15,000
12月10日 売り 15855 10 15870 -15,000
12月10日 売り 15865 10 15880 -15,000
12月10日 売り 15860 10 15850 +10,000
12月10日 売り 15890 10 15845 +45,000
12月10日 売り 15875 10 15890 -15,000
12月10日 売り 15875 10 15890 -15,000
12月10日 買い 16000 10 15985 -15,000
12月10日 買い 16025 10 16005 -20,000
12月7日 売り 16025 10 15985 +40,000
12月7日 売り 16015 10 16035 -20,000
12月6日 売り 15795 10 15765 +30,000
12月6日 売り 15775 10 15795 -20,000
12月6日 売り 15805 10 15775 +30,000
12月6日 売り 15825 10 15840 -15,000
12月6日 売り 15865 10 15815 +50,000
12月5日 売り 15585 10 15600 -15,000
12月5日 売り 15595 10 15605 -10,000
12月5日 売り 15575 10 15595 -20,000
12月5日 売り 15525 10 15540 -15,000
12月5日 売り 15525 10 15540 -15,000
12月5日 売り 15510 10 15525 -15,000
12月5日 売り 15510 10 15525 -15,000
12月5日 買い 15420 10 15455 +35,000
12月5日 売り 15420 10 15405 +15,000
12月5日 売り 15455 10 15415 +40,000
12月5日 売り 15405 10 15425 -20,000
12月4日 買い 15540 10 15520 -20,000
12月4日 売り 15555 10 15515 +40,000
12月4日 売り 15605 10 15575 +30,000
12月4日 売り 15580 10 15565 +15,000
12月4日 売り 15590 10 15610 -20,000
12月4日 買い 15590 10 15595 +5,000
12月4日 買い 15655 10 15635 -20,000
12月4日 買い 15645 10 15670 +25,000
12月3日 買い 15605 10 15590 -15,000
12月3日 買い 15610 10 15595 -15,000
12月3日 買い 15625 10 15610 -15,000
12月3日 買い 15615 10 15645 +30,000
12月3日 買い 15655 10 15645 -10,000
12月3日 買い 15675 10 15665 -10,000
12月3日 買い 15705 10 15690 -15,000
12月3日 買い 15775 10 15755 -20,000
12月3日 買い 15795 10 15775 -20,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.