日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年11月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年11月損益計 +1,330,000円
149戦69勝80敗 勝率46%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。
釣り人:11月は納得の月となりました。
出来すぎといってもいいくらいです。
毎月、赤字とならずに500円幅取れるようなページであれればいいなと思います。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
11月30日 売り 15650 10 15630 +20,000
11月30日 売り 15665 10 15685 -20,000
11月30日 売り 15690 10 15655 +35,000
11月30日 売り 15685 10 15705 -20,000
11月30日 売り 15740 10 15705 +35,000
11月30日 売り 15725 10 15745 -20,000
11月30日 売り 15655 10 15675 -20,000
11月30日 買い 15555 10 15555 0
11月29日 買い 15515 10 15500 -15,000
11月29日 買い 15535 10 15515 -20,000
11月28日 買い 15175 10 15215 +40,000
11月28日 売り 15185 10 15135 +50,000
11月28日 売り 15185 10 15200 -15,000
11月28日 売り 15255 10 15270 -15,000
11月28日 売り 15245 10 15260 -15,000
11月28日 売り 15235 10 15255 -20,000
11月27日 買い 15215 10 15195 -20,000
11月27日 買い 15075 10 15135 +60,000
11月27日 買い 15075 10 15055 -20,000
11月27日 買い 15125 10 15105 -20,000
11月27日 売り 15295 10 15235 +60,000
11月27日 買い 14825 10 14830 +5,000
11月27日 買い 14905 10 14885 -20,000
11月27日 買い 14870 10 14915 +45,000
11月26日 売り 15260 10 15255 +5,000
11月26日 買い 15015 10 15075 +60,000
11月26日 買い 14975 10 15025 +50,000
11月22日 売り 14945 10 14925 +20,000
11月22日 売り 14875 10 14895 -20,000
11月22日 売り 14955 10 14905 +50,000
11月22日 売り 14985 10 14945 +40,000
11月22日 買い 14705 10 14745 +40,000
11月22日 買い 14675 10 14690 +15,000
11月22日 買い 14695 10 14675 -20,000
11月22日 買い 14705 10 14685 -20,000
11月22日 買い 14770 10 14815 +45,000
11月22日 売り 14860 10 14815 +45,000
11月21日 買い 14785 10 14815 +30,000
11月21日 買い 14875 10 14935 +60,000
11月21日 買い 14895 10 14875 -20,000
11月21日 売り 14935 10 14900 +35,000
11月21日 売り 14905 10 14925 -20,000
11月21日 買い 14935 10 14930 -5,000
11月21日 売り 15090 10 15035 +55,000
11月21日 売り 15095 10 15065 +30,000
11月21日 売り 15085 10 15105 -20,000
11月21日 売り 15115 10 15055 +60,000
11月21日 売り 15100 10 15115 -15,000
11月20日 売り 15095 10 15115 -20,000
11月20日 売り 15045 10 15060 -15,000
11月20日 売り 15025 10 15045 -20,000
11月20日 売り 15085 10 15045 +40,000
11月20日 売り 15045 10 15065 -20,000
11月20日 売り 15005 10 15025 -20,000
11月20日 売り 14965 10 14985 -20,000
11月20日 買い 14865 10 14895 +30,000
11月20日 買い 14805 10 14865 +60,000
11月20日 買い 14795 10 14780 -15,000
11月20日 買い 14820 10 14805 -15,000
11月20日 買い 14800 10 14805 +5,000
11月20日 売り 14795 10 14815 -20,000
11月19日 売り 15110 10 15075 +35,000
11月19日 売り 15105 10 15125 -20,000
11月19日 買い 15055 10 15085 +30,000
11月19日 売り 15105 10 15055 +50,000
11月19日 売り 15130 10 15090 +40,000
11月19日 売り 15170 10 15185 -15,000
11月19日 売り 15145 10 15165 -20,000
11月19日 売り 15165 10 15145 +20,000
11月19日 売り 15275 10 15290 -15,000
11月19日 売り 15270 10 15290 -20,000
11月19日 売り 15250 10 15270 -20,000
11月19日 売り 15255 10 15225 +30,000
11月19日 売り 15275 10 15295 -20,000
11月19日 売り 15245 10 15265 -20,000
11月16日 売り 15075 10 15095 -20,000
11月16日 売り 15055 10 15075 -20,000
11月16日 買い 15185 10 15165 -20,000
11月16日 買い 15140 10 15165 +25,000
11月16日 買い 15135 10 15135 0
11月16日 買い 15165 10 15145 -20,000
11月15日 買い 15465 10 15485 +20,000
11月15日 売り 15555 10 15515 +40,000
11月15日 売り 15535 10 15555 -20,000
11月15日 売り 15555 10 15515 +40,000
11月15日 売り 15565 10 15545 +20,000
11月15日 売り 15550 10 15570 -20,000
11月14日 売り 15495 10 15455 +40,000
11月14日 売り 15455 10 15475 -20,000
11月14日 買い 15425 10 15400 -25,000
11月14日 買い 15445 10 15425 -20,000
11月14日 買い 15395 10 15440 +45,000
11月14日 買い 15365 10 15405 +40,000
11月14日 買い 15385 10 15365 -20,000
11月13日 売り 15215 10 15165 +50,000
11月13日 買い 15115 10 15175 +60,000
11月13日 売り 15085 10 15015 +70,000
11月13日 売り 15115 10 15065 +50,000
11月13日 売り 15210 10 15175 +35,000
11月13日 買い 15170 10 15235 +65,000
11月13日 買い 15195 10 15175 -20,000
11月13日 売り 15125 10 15145 -20,000
11月13日 売り 15095 10 15115 -20,000
11月13日 売り 15135 10 15075 +60,000
11月12日 買い 15125 10 15110 -15,000
11月12日 買い 15125 10 15110 -15,000
11月12日 買い 15130 10 15110 -20,000
11月12日 買い 15240 10 15220 -20,000
11月12日 買い 15225 10 15240 +15,000
11月12日 買い 15185 10 15235 +50,000
11月12日 買い 15200 10 15180 -20,000
11月12日 買い 15235 10 15215 -20,000
11月9日 買い 15615 10 15595 -20,000
11月9日 買い 15665 10 15645 -20,000
11月9日 買い 15685 10 15665 -20,000
11月9日 売り 15815 10 15655 +160,000
11月9日 売り 15845 10 15825 +20,000
11月8日 売り 15765 10 15695 +70,000
11月8日 売り 15745 10 15765 -20,000
11月8日 売り 15795 10 15725 +70,000
11月8日 売り 15765 10 15785 -20,000
11月7日 買い 16140 10 16125 -15,000
11月7日 買い 16155 10 16140 -15,000
11月7日 買い 16215 10 16245 +30,000
11月7日 売り 16265 10 16235 +30,000
11月6日 売り 16295 10 16305 -10,000
11月6日 売り 16345 10 16325 +20,000
11月6日 売り 16345 10 16320 +25,000
11月6日 売り 16345 10 16315 +30,000
11月6日 買い 16280 10 16270 -10,000
11月6日 買い 16230 10 16265 +35,000
11月6日 売り 16255 10 16270 -15,000
11月6日 売り 16240 10 16255 -15,000
11月5日 買い 16275 10 16260 -15,000
11月5日 買い 16420 10 16400 -20,000
11月5日 買い 16405 10 16430 +25,000
11月5日 買い 16405 10 16390 -15,000
11月2日 売り 16565 10 16520 +45,000
11月2日 売り 16575 10 16590 -15,000
11月2日 売り 16625 10 16585 +40,000
11月2日 買い 16595 10 16620 +25,000
11月2日 売り 16525 10 16540 -15,000
11月2日 売り 16505 10 16525 -20,000
11月1日 売り 16875 10 16880 -5,000
11月1日 売り 16890 10 16875 +15,000
11月1日 売り 16875 10 16890 -15,000
11月1日 売り 16850 10 16830 +20,000
11月1日 売り 16870 10 16885 -15,000
11月1日 売り 16870 10 16850 +20,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.