日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年10月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年10月損益計 +885,000円
112戦49勝63敗 勝率43%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。
釣り人:10月の通算成績は+885,000円とそれなりの数字にみえますが、 勝率が43%というのは、悪い数字です。
もちろん、売買のやり方が思った方向に行かないと、即座にロスカットとという極めて厳しい設定を行っていますから、 ひどく落ち込むこともないのですが、やはり厳しい設定の中でも、勝率を上げていかなければなりません。
そうしますと、もっと利益が出てきます。
最後に、「イルカのジャンプ(下向き)」で1,000円幅取れたのは合格でした。
来月も頑張ります。
10月は、トータルで80点というところでしょう…。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
10月31日 売り 16675 10 16695 -20,000
10月31日 売り 16695 10 16655 +40,000
10月31日 売り 16690 10 16705 -15,000
10月31日 売り 16675 10 16695 -20,000
10月31日 売り 16595 10 16610 -15,000
10月31日 買い 16615 10 16655 +40,000
10月31日 買い 16640 10 16625 -15,000
10月30日 買い 16540 10 16605 +65,000
10月30日 買い 16565 10 16545 -20,000
10月30日 買い 16515 10 16555 +40,000
10月30日 買い 16615 10 16600 -15,000
10月30日 買い 16610 10 16595 -15,000
10月30日 買い 16645 10 16630 -15,000
10月29日 売り 16750 10 16765 -15,000
10月29日 売り 16775 10 16760 +15,000
10月29日 売り 16700 10 16715 -15,000
10月29日 売り 16690 10 16710 -20,000
10月29日 売り 16675 10 16690 -15,000
10月29日 売り 16665 10 16685 -20,000
10月25日 売り 16265 10 16275 -10,000
10月25日 売り 16240 10 16260 -20,000
10月25日 売り 16365 10 16275 +90,000
10月25日 売り 16375 10 16395 -20,000
10月25日 買い 16400 10 16455 +55,000
10月25日 買い 16410 10 16395 -15,000
10月25日 売り 16415 10 16435 -20,000
10月24日 売り 16395 10 16385 +10,000
10月24日 売り 16465 10 16445 +20,000
10月24日 売り 16545 10 16565 -20,000
10月24日 売り 16545 10 16545 0
10月23日 売り 16550 10 16475 +75,000
10月23日 売り 16545 10 16565 -20,000
10月23日 売り 16560 10 16530 +30,000
10月23日 売り 16475 10 16495 -20,000
10月23日 売り 16495 10 16455 +40,000
10月22日 売り 16475 10 16435 +40,000
10月22日 売り 16435 10 16455 -20,000
10月22日 買い 16415 10 16395 -20,000
10月22日 買い 16375 10 16450 +75,000
10月22日 買い 16335 10 16385 +50,000
10月22日 買い 16365 10 16345 -20,000
10月19日 売り 16765 10 16785 -20,000
10月19日 売り 16745 10 16765 -20,000
10月19日 売り 16840 10 16820 +20,000
10月19日 売り 16825 10 16840 -15,000
10月19日 買い 16845 10 16865 +20,000
10月19日 売り 16900 10 16895 +5,000
10月19日 売り 16880 10 16900 -20,000
10月18日 売り 17135 10 17150 -15,000
10月18日 売り 17085 10 17085 0
10月18日 売り 17065 10 17085 -20,000
10月18日 売り 17075 10 17095 -20,000
10月18日 売り 17055 10 17070 -15,000
10月17日 売り 17095 10 17040 +55,000
10月17日 売り 17015 10 17035 -20,000
10月17日 売り 16960 10 16905 +55,000
10月17日 売り 16945 10 16960 -15,000
10月17日 売り 16880 10 16900 -20,000
10月17日 売り 16945 10 16850 +95,000
10月17日 売り 17025 10 16935 +90,000
10月17日 売り 17065 10 17035 +30,000
10月17日 売り 17005 10 17020 -15,000
10月17日 買い 17075 10 17060 -15,000
10月17日 売り 17110 10 17030 +80,000
10月17日 売り 17095 10 17110 -15,000
10月16日 買い 17160 10 17170 +10,000
10月16日 買い 17200 10 17185 -15,000
10月16日 売り 17205 10 17200 +5,000
10月16日 売り 17310 10 17245 +65,000
10月16日 売り 17285 10 17305 -20,000
10月15日 売り 17385 10 17390 -5,000
10月15日 売り 17390 10 17375 +15,000
10月15日 売り 17420 10 17390 +30,000
10月12日 買い 17315 10 17335 +20,000
10月12日 売り 17385 10 17345 +40,000
10月12日 売り 17400 10 17420 -20,000
10月12日 売り 17445 10 17415 +30,000
10月12日 売り 17485 10 17445 +40,000
10月11日 売り 17480 10 17495 -15,000
10月11日 売り 17465 10 17480 -15,000
10月11日 売り 17265 10 17280 -15,000
10月11日 売り 17245 10 17265 -20,000
10月11日 売り 17205 10 17225 -20,000
10月10日 売り 17255 10 17205 +50,000
10月10日 買い 17270 10 17260 -10,000
10月10日 買い 17220 10 17255 +35,000
10月9日 買い 17235 10 17235 0
10月9日 売り 17275 10 17255 +20,000
10月5日 買い 17145 10 17165 +20,000
10月5日 買い 17105 10 17090 -15,000
10月5日 買い 17105 10 17090 -15,000
10月4日 売り 17130 10 17125 +5,000
10月4日 売り 17105 10 17125 -20,000
10月4日 売り 17155 10 17110 +45,000
10月4日 売り 17145 10 17160 -15,000
10月4日 買い 17105 10 17135 +30,000
10月3日 買い 17175 10 17215 +40,000
10月3日 買い 17165 10 17175 +10,000
10月3日 買い 17125 10 17110 -15,000
10月3日 買い 17105 10 17100 -5,000
10月3日 買い 17105 10 17090 -15,000
10月2日 買い 17075 10 17090 +15,000
10月2日 買い 17050 10 17090 +40,000
10月2日 買い 17055 10 17055 0
10月2日 売り 17055 10 17025 +30,000
10月2日 買い 17075 10 17060 -15,000
10月1日 買い 16805 10 16835 +30,000
10月1日 売り 16835 10 16795 +40,000
10月1日 売り 16865 10 16815 +50,000
10月1日 売り 16905 10 16885 +20,000
10月1日 売り 16860 10 16870 -10,000
10月1日 売り 16855 10 16875 -20,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.