日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年09月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年09月損益計 +570,000円
130戦61勝69敗 勝率46%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。
釣り人:先月よりも売買回数を減らしました。
勝率は先月よりもあがりました。
10月も売買回数を減らし、勝率を上げたい。
このように考えています。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
9月28日 買い 16805 10 16795 -10,000
9月28日 買い 16815 10 16800 -15,000
9月28日 買い 16885 10 16875 -10,000
9月28日 売り 16895 10 16875 +20,000
9月28日 売り 16960 10 16925 +35,000
9月27日 売り 16795 10 16810 -15,000
9月27日 買い 16770 10 16785 +15,000
9月27日 買い 16785 10 16765 -20,000
9月27日 買い 16710 10 16730 +20,000
9月27日 買い 16705 10 16690 -15,000
9月27日 売り 16690 10 16665 +25,000
9月26日 買い 16460 10 16465 +5,000
9月26日 買い 16480 10 16465 -15,000
9月26日 売り 16450 10 16465 -15,000
9月26日 買い 16485 10 16465 -20,000
9月26日 売り 16425 10 16445 -20,000
9月25日 買い 16420 10 16475 +55,000
9月25日 買い 16365 10 16395 +30,000
9月25日 買い 16280 10 16330 +50,000
9月25日 買い 16310 10 16315 +5,000
9月25日 買い 16335 10 16355 +20,000
9月21日 売り 16235 10 16250 -15,000
9月21日 売り 16220 10 16235 -15,000
9月21日 売り 16275 10 16265 +10,000
9月21日 売り 16320 10 16255 +65,000
9月20日 買い 16335 10 16315 -20,000
9月20日 売り 16385 10 16370 +15,000
9月20日 売り 16415 10 16385 +30,000
9月20日 売り 16435 10 16405 +30,000
9月20日 売り 16455 10 16430 +25,000
9月19日 売り 16315 10 16325 -10,000
9月19日 売り 16285 10 16290 -5,000
9月19日 売り 16295 10 16310 -15,000
9月19日 売り 16285 10 16305 -20,000
9月18日 売り 15805 10 15760 +45,000
9月18日 売り 15805 10 15815 -10,000
9月18日 売り 15855 10 15825 +30,000
9月18日 買い 15815 10 15820 +5,000
9月18日 売り 15895 10 15855 +40,000
9月14日 売り 16060 10 16035 +25,000
9月14日 売り 16060 10 16070 -10,000
9月14日 売り 16030 10 16020 +10,000
9月14日 売り 16035 10 16010 +25,000
9月14日 売り 16085 10 16035 +50,000
9月14日 売り 16015 10 16035 -20,000
9月14日 売り 15930 10 15950 -20,000
9月14日 買い 15925 10 15940 +15,000
9月13日 売り 15820 10 15835 -15,000
9月13日 売り 15850 10 15815 +35,000
9月13日 買い 15855 10 15875 +20,000
9月13日 売り 15850 10 15835 +15,000
9月13日 売り 15835 10 15850 -15,000
9月13日 買い 15850 10 15840 -10,000
9月13日 買い 15840 10 15825 -15,000
9月13日 買い 15865 10 15845 -20,000
9月12日 売り 15875 10 15830 +45,000
9月12日 売り 15920 10 15915 +5,000
9月12日 売り 15900 10 15920 -20,000
9月12日 売り 15985 10 15950 +35,000
9月12日 売り 15975 10 15995 -20,000
9月12日 買い 15970 10 16010 +40,000
9月11日 売り 15865 10 15885 -20,000
9月11日 売り 15885 10 15855 +30,000
9月11日 売り 15850 10 15865 -15,000
9月11日 売り 15850 10 15865 -15,000
9月11日 売り 15800 10 15815 -15,000
9月11日 売り 15785 10 15800 -15,000
9月11日 売り 15755 10 15770 -15,000
9月11日 買い 15715 10 15735 +20,000
9月11日 売り 15645 10 15660 -15,000
9月11日 買い 15700 10 15685 -15,000
9月11日 売り 15780 10 15740 +40,000
9月10日 売り 15795 10 15770 +25,000
9月10日 売り 15795 10 15795 0
9月10日 売り 15825 10 15805 +20,000
9月10日 売り 15810 10 15830 -20,000
9月10日 売り 15840 10 15815 +25,000
9月10日 売り 15815 10 15835 -20,000
9月10日 売り 15740 10 15745 -5,000
9月10日 売り 15710 10 15730 -20,000
9月10日 売り 15675 10 15695 -20,000
9月10日 売り 15705 10 15650 +55,000
9月10日 売り 15695 10 15715 -20,000
9月7日 買い 16090 10 16125 +35,000
9月7日 買い 16025 10 16050 +25,000
9月7日 売り 16065 10 16070 -5,000
9月7日 売り 16085 10 16065 +20,000
9月7日 買い 16125 10 16120 -5,000
9月7日 買い 16100 10 16125 +25,000
9月7日 買い 16155 10 16140 -15,000
9月7日 売り 16145 10 16165 -20,000
9月7日 買い 16200 10 16235 +35,000
9月7日 売り 16145 10 16160 -15,000
9月7日 売り 16145 10 16115 +30,000
9月6日 買い 16120 10 16140 +20,000
9月6日 買い 16140 10 16120 -20,000
9月6日 買い 16110 10 16160 +50,000
9月6日 買い 16030 10 16080 +50,000
9月6日 買い 16080 10 16060 -20,000
9月6日 買い 16115 10 16095 -20,000
9月6日 買い 15975 10 15995 +20,000
9月6日 買い 15915 10 15935 +20,000
9月6日 買い 16000 10 15980 -20,000
9月6日 買い 15985 10 16000 +15,000
9月6日 買い 16000 10 15980 -20,000
9月6日 買い 16020 10 16000 -20,000
9月6日 買い 15965 10 15995 +30,000
9月5日 買い 16325 10 16305 -20,000
9月5日 買い 16345 10 16330 -15,000
9月5日 買い 16405 10 16385 -20,000
9月5日 買い 16475 10 16455 -20,000
9月5日 買い 16465 10 16485 +20,000
9月5日 買い 16490 10 16470 -20,000
9月5日 買い 16510 10 16490 -20,000
9月5日 買い 16505 10 16520 +15,000
9月5日 買い 16530 10 16510 -20,000
9月4日 売り 16455 10 16445 +10,000
9月4日 売り 16465 10 16450 +15,000
9月4日 売り 16445 10 16460 -15,000
9月4日 売り 16460 10 16480 -20,000
9月4日 売り 16440 10 16460 -20,000
9月4日 売り 16435 10 16455 -20,000
9月3日 買い 16505 10 16540 +35,000
9月3日 買い 16460 10 16495 +35,000
9月3日 買い 16475 10 16460 -15,000
9月3日 買い 16495 10 16480 -15,000
9月3日 買い 16495 10 16510 +15,000
9月3日 買い 16490 10 16490 0
9月3日 買い 16555 10 16535 -20,000
9月3日 買い 16495 10 16535 +40,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.