日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年07月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年07月損益計 +600,000円
134戦65勝69敗 勝率48%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。

釣り人:7月を振り返ってみますと、勝率はもう一つですが、成績は自分自身に合格点といたします。
そしてさらに、トレンドについては会員ページにて書いた内容、これまた合格点。+40ポイント。
つまり損益の合計は+100万円と考えても良いのではないかと思います。
自分で自分の採点をやってみました。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
7月31日 売り 17250 10 17215 +35,000
7月31日 売り 17275 10 17255 +20,000
7月31日 売り 17270 10 17285 -15,000
7月31日 売り 17280 10 17245 +35,000
7月31日 売り 17265 10 17280 -15,000
7月31日 売り 17290 10 17265 +25,000
7月30日 売り 17260 10 17275 -15,000
7月30日 売り 17245 10 17240 +5,000
7月30日 売り 17225 10 17240 -15,000
7月30日 売り 17165 10 17180 -15,000
7月30日 売り 17175 10 17150 +25,000
7月30日 売り 17195 10 17165 +30,000
7月30日 売り 17185 10 17200 -15,000
7月30日 買い 17155 10 17160 +5,000
7月30日 買い 17115 10 17100 -15,000
7月30日 買い 17095 10 17085 -10,000
7月30日 売り 17065 10 17070 -5,000
7月30日 売り 17060 10 17075 -15,000
7月30日 売り 17115 10 17090 +25,000
7月27日 売り 17235 10 17250 -15,000
7月27日 売り 17290 10 17265 +25,000
7月27日 買い 17360 10 17355 -5,000
7月27日 買い 17315 10 17300 -15,000
7月27日 買い 17330 10 17315 -15,000
7月27日 買い 17280 10 17315 +35,000
7月27日 買い 17270 10 17310 +40,000
7月27日 買い 17275 10 17255 -20,000
7月26日 買い 17765 10 17785 +20,000
7月26日 売り 17805 10 17785 +20,000
7月26日 売り 17845 10 17825 +20,000
7月26日 買い 17830 10 17850 +20,000
7月26日 買い 17825 10 17825 0
7月26日 売り 17815 10 17815 0
7月25日 売り 17890 10 17885 +5,000
7月25日 売り 17875 10 17890 -15,000
7月25日 売り 17840 10 17845 -5,000
7月25日 売り 17825 10 17840 -15,000
7月25日 売り 17760 10 17765 -5,000
7月25日 売り 17795 10 17770 +25,000
7月25日 売り 17830 10 17805 +25,000
7月25日 売り 17775 10 17790 -15,000
7月24日 売り 18025 10 18015 +10,000
7月24日 売り 17975 10 17980 -5,000
7月24日 売り 17975 10 17975 0
7月24日 売り 17970 10 17985 -15,000
7月24日 売り 17955 10 17945 +10,000
7月24日 買い 17935 10 17945 +10,000
7月24日 買い 17985 10 17970 -15,000
7月24日 買い 18020 10 18005 -15,000
7月23日 売り 17935 10 17945 -10,000
7月23日 買い 17965 10 17955 -10,000
7月23日 買い 17985 10 17970 -15,000
7月20日 買い 18175 10 18170 -5,000
7月20日 買い 18155 10 18165 +10,000
7月20日 売り 18185 10 18160 +25,000
7月20日 売り 18195 10 18170 +25,000
7月20日 売り 18220 10 18225 -5,000
7月20日 買い 18205 10 18225 +20,000
7月20日 買い 18155 10 18175 +20,000
7月19日 売り 18120 10 18130 -10,000
7月19日 買い 18065 10 18085 +20,000
7月19日 買い 18055 10 18075 +20,000
7月19日 売り 18105 10 18080 +25,000
7月19日 売り 18145 10 18115 +30,000
7月19日 売り 18130 10 18145 -15,000
7月19日 売り 18120 10 18125 -5,000
7月18日 買い 18025 10 18025 0
7月18日 売り 18005 10 18010 -5,000
7月18日 売り 18015 10 17990 +25,000
7月18日 売り 18030 10 18015 +15,000
7月18日 買い 18035 10 18055 +20,000
7月18日 買い 18030 10 18030 0
7月18日 買い 18125 10 18110 -15,000
7月18日 買い 18145 10 18125 -20,000
7月17日 買い 18235 10 18220 -15,000
7月17日 売り 18205 10 18220 -15,000
7月17日 買い 18210 10 18210 0
7月17日 売り 18235 10 18215 +20,000
7月13日 買い 18245 10 18270 +25,000
7月13日 買い 18190 10 18225 +35,000
7月12日 買い 17975 10 17990 +15,000
7月12日 売り 17995 10 17990 +5,000
7月12日 買い 17955 10 17975 +20,000
7月12日 売り 18125 10 18110 +15,000
7月12日 買い 18110 10 18125 +15,000
7月12日 買い 18135 10 18135 0
7月12日 売り 18120 10 18135 -15,000
7月11日 買い 18085 10 18100 +15,000
7月11日 買い 18070 10 18095 +25,000
7月11日 買い 18070 10 18055 -15,000
7月11日 買い 18095 10 18085 -10,000
7月11日 買い 18115 10 18110 -5,000
7月11日 買い 18090 10 18125 +35,000
7月10日 買い 18265 10 18255 -10,000
7月10日 買い 18245 10 18260 +15,000
7月10日 買い 18235 10 18245 +10,000
7月10日 売り 18255 10 18245 +10,000
7月10日 買い 18250 10 18235 -15,000
7月10日 買い 18260 10 18255 -5,000
7月9日 買い 18270 10 18260 -10,000
7月9日 買い 18275 10 18295 +20,000
7月9日 買い 18255 10 18275 +20,000
7月6日 買い 18145 10 18145 0
7月6日 買い 18115 10 18125 +10,000
7月6日 買い 18110 10 18120 +10,000
7月6日 買い 18125 10 18110 -15,000
7月6日 売り 18155 10 18135 +20,000
7月5日 買い 18275 10 18265 -10,000
7月5日 売り 18265 10 18285 -20,000
7月5日 売り 18285 10 18265 +20,000
7月5日 買い 18305 10 18290 -15,000
7月5日 買い 18245 10 18285 +40,000
7月5日 買い 18215 10 18240 +25,000
7月4日 買い 18195 10 18195 0
7月4日 買い 18180 10 18195 +15,000
7月4日 買い 18205 10 18190 -15,000
7月4日 買い 18220 10 18215 -5,000
7月4日 売り 18175 10 18185 -10,000
7月4日 売り 18195 10 18210 -15,000
7月3日 買い 18200 10 18210 +10,000
7月3日 買い 18185 10 18215 +30,000
7月3日 売り 18185 10 18180 +5,000
7月3日 買い 18175 10 18190 +15,000
7月3日 売り 18220 10 18195 +25,000
7月3日 買い 18215 10 18225 +10,000
7月3日 買い 18235 10 18235 0
7月2日 買い 18175 10 18175 0
7月2日 買い 18185 10 18170 -15,000
7月2日 買い 18165 10 18175 +10,000
7月2日 買い 18145 10 18140 -5,000
7月2日 売り 18135 10 18150 -15,000
7月2日 売り 18105 10 18120 -15,000
7月2日 売り 18130 10 18095 +35,000
7月2日 売り 18135 10 18145 -10,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.