日経平均先物と釣り人(タイトル)
TOPページへ戻る 前のページへ戻る
2007年06月 日経225先物mini 実績

過去の実績一覧

2007年06月損益計 +385,000円
151戦76勝75敗 勝率50%

※ミニの枚数10枚で損益を計算しています。
※±0は負けと計算しています。
日付 買い/売り 新規価格 枚数 決済価格 損益
6月29日 売り 18135 10 18125 +10,000
6月29日 売り 18125 10 18135 -10,000
6月29日 売り 18155 10 18125 +30,000
6月29日 売り 18145 10 18150 -5,000
6月29日 売り 18095 10 18100 -5,000
6月29日 売り 18095 10 18115 -20,000
6月29日 売り 18070 10 18085 -15,000
6月29日 売り 18050 10 18070 -20,000
6月29日 売り 18035 10 18020 +15,000
6月28日 売り 17975 10 17965 +10,000
6月28日 売り 17970 10 17955 +15,000
6月28日 売り 17945 10 17955 -10,000
6月28日 売り 17955 10 17940 +15,000
6月28日 買い 17965 10 17970 +5,000
6月28日 買い 17955 10 17940 -15,000
6月28日 買い 17950 10 17930 -20,000
6月27日 買い 17895 10 17905 +10,000
6月27日 買い 17905 10 17900 -5,000
6月27日 売り 17890 10 17890 0
6月27日 売り 17940 10 17915 +25,000
6月27日 買い 17985 10 17965 -20,000
6月27日 売り 17995 10 17985 +10,000
6月27日 売り 17995 10 17975 +20,000
6月26日 買い 18085 10 18090 +5,000
6月26日 買い 18080 10 18075 -5,000
6月26日 買い 18095 10 18085 -10,000
6月26日 買い 18085 10 18110 +25,000
6月26日 売り 18080 10 18060 +20,000
6月26日 売り 18085 10 18090 -5,000
6月26日 売り 18125 10 18085 +40,000
6月25日 買い 18155 10 18145 -10,000
6月25日 買い 18200 10 18195 -5,000
6月25日 買い 18195 10 18210 +15,000
6月25日 売り 18145 10 18160 -15,000
6月25日 売り 18140 10 18145 -5,000
6月25日 売り 18175 10 18165 +10,000
6月25日 売り 18130 10 18110 +20,000
6月22日 買い 18165 10 18160 -5,000
6月22日 買い 18145 10 18155 +10,000
6月22日 買い 18160 10 18145 -15,000
6月22日 買い 18135 10 18170 +35,000
6月22日 売り 18170 10 18150 +20,000
6月22日 売り 18180 10 18165 +15,000
6月22日 売り 18185 10 18165 +20,000
6月22日 売り 18205 10 18175 +30,000
6月22日 売り 18215 10 18195 +20,000
6月21日 売り 18265 10 18285 -20,000
6月21日 売り 18265 10 18255 +10,000
6月21日 売り 18265 10 18275 -10,000
6月21日 売り 18280 10 18255 +25,000
6月21日 買い 18295 10 18280 -15,000
6月21日 売り 18190 10 18205 -15,000
6月21日 売り 18205 10 18195 +10,000
6月21日 売り 18185 10 18170 +15,000
6月21日 売り 18165 10 18185 -20,000
6月21日 売り 18145 10 18160 -15,000
6月20日 売り 18275 10 18240 +35,000
6月20日 売り 18275 10 18285 -10,000
6月20日 売り 18285 10 18275 +10,000
6月20日 売り 18300 10 18285 +15,000
6月20日 売り 18295 10 18310 -15,000
6月20日 売り 18270 10 18285 -15,000
6月20日 買い 18250 10 18255 +5,000
6月20日 売り 18255 10 18245 +10,000
6月20日 売り 18210 10 18225 -15,000
6月20日 売り 18190 10 18210 -20,000
6月19日 売り 18165 10 18160 +5,000
6月19日 売り 18155 10 18170 -15,000
6月19日 売り 18165 10 18155 +10,000
6月19日 売り 18170 10 18170 0
6月19日 売り 18155 10 18170 -15,000
6月19日 売り 18155 10 18135 +20,000
6月19日 売り 18145 10 18150 -5,000
6月18日 売り 18205 10 18205 0
6月18日 売り 18200 10 18205 -5,000
6月18日 売り 18190 10 18210 -20,000
6月18日 売り 18170 10 18180 -10,000
6月18日 売り 18160 10 18160 0
6月18日 買い 18135 10 18155 +20,000
6月18日 売り 18180 10 18165 +15,000
6月18日 売り 18185 10 18205 -20,000
6月15日 買い 18015 10 18015 0
6月15日 買い 18010 10 18020 +10,000
6月15日 買い 18005 10 18015 +10,000
6月15日 買い 18005 10 18020 +15,000
6月15日 買い 17975 10 17995 +20,000
6月15日 買い 17965 10 17970 +5,000
6月14日 売り 17885 10 17875 +10,000
6月14日 売り 17885 10 17875 +10,000
6月14日 売り 17870 10 17875 -5,000
6月14日 売り 17865 10 17865 0
6月14日 買い 17885 10 17885 0
6月14日 売り 17875 10 17865 +10,000
6月13日 売り 17780 10 17800 -20,000
6月13日 売り 17770 10 17775 -5,000
6月13日 売り 17745 10 17750 -5,000
6月13日 売り 17755 10 17745 +10,000
6月13日 買い 17715 10 17695 -20,000
6月13日 買い 17715 10 17705 -10,000
6月13日 売り 17665 10 17685 -20,000
6月13日 売り 17645 10 17655 -10,000
6月13日 売り 17645 10 17665 -20,000
6月12日 買い 17790 10 17790 0
6月12日 買い 17785 10 17805 +20,000
6月12日 買い 17775 10 17805 +30,000
6月12日 買い 17825 10 17805 -20,000
6月12日 売り 17835 10 17855 -20,000
6月12日 買い 17855 10 17875 +20,000
6月12日 買い 17875 10 17855 -20,000
6月12日 買い 17845 10 17885 +40,000
6月11日 買い 17845 10 17850 +5,000
6月11日 買い 17865 10 17875 +10,000
6月11日 買い 17850 10 17855 +5,000
6月11日 買い 17840 10 17835 -5,000
6月11日 買い 17850 10 17830 -20,000
6月11日 買い 17890 10 17905 +15,000
6月11日 買い 17940 10 17930 -10,000
6月11日 買い 17925 10 17940 +15,000
6月11日 買い 17930 10 17910 -20,000
6月8日 売り 17805 10 17785 +20,000
6月8日 買い 17805 10 17810 +5,000
6月8日 買い 17775 10 17785 +10,000
6月8日 売り 17760 10 17735 +25,000
6月8日 買い 17780 10 17785 +5,000
6月8日 買い 17810 10 17825 +15,000
6月8日 売り 17825 10 17810 +15,000
6月8日 売り 17855 10 17830 +25,000
6月7日 売り 18040 10 18040 0
6月7日 売り 18015 10 18015 0
6月7日 売り 17995 10 18015 -20,000
6月7日 売り 17975 10 17975 0
6月7日 買い 17925 10 17945 +20,000
6月7日 買い 17895 10 17890 -5,000
6月7日 売り 17905 10 17885 +20,000
6月7日 売り 17885 10 17905 -20,000
6月6日 買い 18065 10 18055 -10,000
6月6日 買い 18045 10 18055 +10,000
6月6日 買い 18065 10 18045 -20,000
6月6日 売り 18055 10 18035 +20,000
6月6日 売り 18035 10 18015 +20,000
6月5日 買い 18050 10 18045 -5,000
6月5日 売り 18045 10 18030 +15,000
6月5日 売り 18030 10 18050 -20,000
6月5日 売り 17990 10 17990 0
6月5日 売り 17985 10 18005 -20,000
6月5日 売り 18035 10 18015 +20,000
6月4日 売り 17995 10 17985 +10,000
6月4日 売り 18030 10 18010 +20,000
6月1日 売り 17970 10 17980 -10,000
6月1日 買い 17985 10 18015 +30,000
6月1日 売り 17985 10 17980 +5,000
Copyright (C)2006 balance. All Right Reserved.