デイトレの月間別利益(手数料及び税は別)※前日のイブニング含む
2019年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 決済なし | 14日 | ±0円幅 | ||
4日 | 決済なし | 15日 | +225円幅 | ||
5日 | 決済なし | 18日 | -130円幅 | ||
6日 | -35円幅 | ||||
7日 | +62.5円幅 | ||||
8日 | +175円幅 | ||||
12日 | -75円幅 | ||||
13日 | -135円幅 | +87.5円幅 |
2019年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4日 | -40円幅 | 17日 | -20円幅 | 29日 | -48.3円幅 |
7日 | -15円幅 | 18日 | -25円幅 | 30日 | 決済なし |
8日 | -27.5円幅 | 21日 | +72.5円幅 | 31日 | +18円幅 |
9日 | 決済なし | 22日 | -40円幅 | ||
10日 | +131円幅 | 23日 | -67.5円幅 | ||
11日 | -12.5円幅 | 24日 | -42.5円幅 | ||
15日 | 決済なし | 25日 | -17.5円幅 | ||
16日 | +57.5円幅 | 28日 | 決済なし | -76.8円幅 |
2018年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3日 | +40円幅 | 13日 | +160円幅 | 26日 | +14円幅 |
4日 | +155円幅 | 14日 | -65円幅 | 27日 | +45円幅 |
5日 | -100円幅 | 17日 | +105円幅 | 28日 | -92.5円幅 |
6日 | +130円幅 | 18日 | -40円幅 | ||
7日 | +100円幅 | 19日 | -80円幅 | ||
10日 | +190円幅 | 20日 | -145円幅 | ||
11日 | -25円幅 | 21日 | -11.7円幅 | ||
12日 | +105円幅 | 25日 | -117.5円幅 | +367.3円幅 |
2018年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | -55円幅 | 13日 | -25円幅 | 26日 | -35円幅 |
2日 | +315円幅 | 14日 | -45円幅 | 27日 | +60円幅 |
5日 | -135円幅 | 15日 | +185円幅 | 28日 | -30円幅 |
6日 | -25円幅 | 16日 | -150円幅 | 29日 | +110円幅 |
7日 | +405円幅 | 19日 | +5円幅 | 30日 | -50円幅 |
8日 | -40円幅 | 20日 | +25円幅 | ||
9日 | -40円幅 | 21日 | +70円幅 | ||
12日 | -35円幅 | 22日 | +60円幅 | +570円幅 |
2018年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | -80円幅 | 12日 | -60円幅 | 24日 | -75円幅 |
2日 | +245円幅 | 15日 | +100円幅 | 25日 | -167.5円幅 |
3日 | -25円幅 | 16日 | -90円幅 | 26日 | -125円幅 |
4日 | +85円幅 | 17日 | -180円幅 | 29日 | -69円幅 |
5日 | -20円幅 | 18日 | -35円幅 | 30日 | +18円幅 |
9日 | -55円幅 | 19日 | +95円幅 | 31日 | +12.5円幅 |
10日 | +35円幅 | 22日 | +35円幅 | ||
11日 | -110円幅 | 23日 | -150円幅 | -616円幅 |
2018年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3日 | -90円幅 | 13日 | +55円幅 | 27日 | -100円幅 |
4日 | +40円幅 | 14日 | +190円幅 | 28日 | +150円幅 |
5日 | +60円幅 | 18日 | +72.5円幅 | ||
6日 | -45円幅 | 19日 | +110円幅 | ||
7日 | -90円幅 | 20日 | -60円幅 | ||
10日 | +70円幅 | 21日 | -110円幅 | ||
11日 | -5円幅 | 25日 | +10円幅 | ||
12日 | +50円幅 | 26日 | -50円幅 | +257.5円幅 |
2018年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | +30円幅 | 13日 | -125円幅 | 23日 | -10円幅 |
2日 | +15円幅 | 14日 | +65円幅 | 24日 | +75円幅 |
3日 | -30円幅 | 15日 | +65円幅 | 27日 | -210円幅 |
6日 | -60円幅 | 16日 | +175円幅 | 28日 | +15円幅 |
7日 | +20円幅 | 17日 | -5円幅 | 29日 | -70円幅 |
8日 | +40円幅 | 20日 | ±0円幅 | 30日 | +55円幅 |
9日 | -40円幅 | 21日 | -65円幅 | 31日 | +40円幅 |
10日 | -75円幅 | 22日 | +30円幅 | -65円幅 |
2018年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2日 | +60円幅 | 12日 | +55円幅 | 25日 | -25円幅 |
3日 | -90円幅 | 13日 | +245円幅 | 26日 | +135円幅 |
4日 | +47.5円幅 | 17日 | -92.5円幅 | 27日 | +50円幅 |
5日 | -70円幅 | 18日 | -17.5円幅 | 30日 | +180円幅 |
6日 | -100円幅 | 19日 | +5円幅 | 31日 | +50円幅 |
9日 | -75円幅 | 20日 | +155円幅 | ||
10日 | +25円幅 | 23日 | -75円幅 | ||
11日 | +5円幅 | 24日 | +110円幅 | +577.5円幅 |
2018年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | ±0円幅 | 13日 | +65円幅 | 25日 | -55円幅 |
4日 | -67.5円幅 | 14日 | +45円幅 | 26日 | +95円幅 |
5日 | -47.5円幅 | 15日 | -47.5円幅 | 27日 | -35円幅 |
6日 | 持ち越し | 18日 | +40円幅 | 28日 | +130円幅 |
7日 | -45円幅 | 19日 | -65円幅 | 29日 | -90円幅 |
8日 | +30円幅 | 20日 | +105円幅 | ||
11日 | +80円幅 | 21日 | +170円幅 | ||
12日 | -77.5円幅 | 22日 | -105円幅 | +125円幅 |
日々の値動きが大きくなっている為、オーバーナイトよりも短期売買で挑んでいます。(6/25) |
2018年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | -42.5円幅 | 15日 | 持ち越し | 25日 | -60円幅 |
2日 | -25円幅 | 16日 | 持ち越し | 28日 | ±0円幅 |
7日 | -25円幅 | 17日 | +80円幅 | 29日 | -70円幅 |
8日 | -50円幅 | 18日 | -100円幅 | 30日 | +15円幅 |
9日 | +125円幅 | 21日 | 持ち越し | 31日 | +70円幅 |
10日 | -55円幅 | 22日 | 持ち越し | ||
11日 | ±0円幅 | 23日 | +190円幅 | ||
14日 | -100円幅 | 24日 | +5円幅 | -42.5円幅 |
2018年4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2日 | ±0円幅 | 12日 | +50円幅 | 24日 | -40円幅 |
3日 | +115円幅 | 13日 | -50円幅 | 25日 | +125円幅 |
4日 | +80円幅 | 16日 | ±0円幅 | 26日 | -130円幅 |
5日 | +70円幅 | 17日 | ±0円幅 | 27日 | -50円幅 |
6日 | -55円幅 | 18日 | -100円幅 | 28日 | -25円幅 |
9日 | -60円幅 | 19日 | ±0円幅 | ||
10日 | -50円幅 | 20日 | +155円幅 | ||
11日 | -30円幅 | 23日 | ±0円幅 | +5円幅 |
「イルカの売り線」が破れましたが、上がったところは売りで対処しております(4/19) |
2018年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | -305円幅 | 13日 | -105円幅 | 23日 | +165円幅 |
2日 | +110円幅 | 14日 | +195円幅 | 26日 | -55円幅 |
5日 | +85円幅 | 15日 | +170円幅 | 27日 | -140円幅 |
6日 | -80円幅 | 16日 | -90円幅 | 28日 | +200円幅 |
7日 | +165円幅 | 19日 | -140円幅 | 29日 | -60円幅 |
8日 | -35円幅 | 20日 | +170円幅 | 30日 | -60円幅 |
9日 | -170円幅 | 21日 | +10円幅 | ||
12日 | +200円幅 | 22日 | +145円幅 | +375円幅 |
2018年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | +80円幅 | 14日 | +65円幅 | 26日 | -105円幅 |
2日 | +115円幅 | 15日 | -130円幅 | 27日 | -45円幅 |
5日 | -65円幅 | 16日 | -155円幅 | 28日 | +45円幅 |
6日 | +90円幅 | 19日 | -190円幅 | ||
7日 | +315円幅 | 20日 | +100円幅 | ||
8日 | -200円幅 | 21日 | -30円幅 | ||
9日 | +50円幅 | 22日 | +140円幅 | ||
13日 | -125円幅 | 23日 | -105円幅 | -150円幅 |
2018年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4日 | -105円幅 | 17日 | +15円幅 | 29日 | -25円幅 |
5日 | -95円幅 | 18日 | +80円幅 | 30日 | -165円幅 |
9日 | +130円幅 | 19日 | -90円幅 | 31日 | -50円幅 |
10日 | -5円幅 | 22日 | -55円幅 | ||
11日 | +45円幅 | 23日 | -90円幅 | ||
12日 | +15円幅 | 24日 | -90円幅 | ||
15日 | -35円幅 | 25日 | +265円幅 | ||
16日 | +5円幅 | 26日 | -35円幅 | -285円幅 |
2017年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | +275円幅 | 13日 | -50円幅 | 25日 | ±0円幅 |
4日 | +40円幅 | 14日 | -20円幅 | 26日 | +5円幅 |
5日 | -105円幅 | 15日 | +110円幅 | 27日 | +5円幅 |
6日 | +235円幅 | 18日 | -25円幅 | 28日 | -65円幅 |
7日 | -155円幅 | 19日 | +45円幅 | 29日 | ±0円幅 |
8日 | -95円幅 | 20日 | -75円幅 | ||
11日 | -110円幅 | 21日 | +55円幅 | ||
12日 | -50円幅 | 22日 | -10円幅 | +10円幅 |
2017年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | -145円幅 | 14日 | +175円幅 | 27日 | -75円幅 |
2日 | +150円幅 | 15日 | -35円幅 | 28日 | +15円幅 |
6日 | +45円幅 | 16日 | +45円幅 | 29日 | -30円幅 |
7日 | -100円幅 | 17日 | -20円幅 | 30日 | -120円幅 |
8日 | -15円幅 | 20日 | -30円幅 | ||
9日 | +525円幅 | 21日 | -75円幅 | ||
10日 | +90円幅 | 22日 | -55円幅 | ||
13日 | +72.5円幅 | 24日 | -70円幅 | +347.5円幅 |
2017年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2日 | -30円幅 | 13日 | -75円幅 | 25日 | +35円幅 |
3日 | +65円幅 | 16日 | -75円幅 | 26日 | +100円幅 |
4日 | ±0円幅 | 17日 | +20円幅 | 27日 | -157.5円幅 |
5日 | ±0円幅 | 18日 | -47.5円幅 | 30日 | -30円幅 |
6日 | -80円幅 | 19日 | -105円幅 | 31日 | +35円幅 |
10日 | -145円幅 | 20日 | +170円幅 | ||
11日 | -125円幅 | 23日 | -45円幅 | ||
12日 | -105円幅 | 24日 | +135円幅 | -460円幅 |
2017年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | +40円幅 | 13日 | ±0円幅 | 26日 | -35円幅 |
4日 | +10円幅 | 14日 | +5円幅 | 27日 | +47.5円幅 |
5日 | +70円幅 | 15日 | +10円幅 | 28日 | -85円幅 |
6日 | -70円幅 | 19日 | +125円幅 | 29日 | +65円幅 |
7日 | +5円幅 | 20日 | -50円幅 | ||
8日 | +185円幅 | 21日 | +170円幅 | ||
11日 | -220円幅 | 22日 | +5円幅 | ||
12日 | -200円幅 | 25日 | -65円幅 | +12.5円幅 |
2017年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日 | +15円幅 | 14日 | -5円幅 | 24日 | +50円幅 |
2日 | +20円幅 | 15日 | -91.25円幅 | 25日 | -35円幅 |
3日 | -35円幅 | 16日 | -20円幅 | 28日 | -27.5円幅 |
4日 | ±0円幅 | 17日 | -20円幅 | 29日 | +70円幅 |
7日 | ±0円幅 | 18日 | +245円幅 | 30日 | -17.5円幅 |
8日 | -45円幅 | 21日 | +32.5円幅 | 31日 | ±0円幅 |
9日 | -80円幅 | 22日 | -92.5円幅 | ||
10日 | -10円幅 | 23日 | -30円幅 | 計-76.25円幅 |
2017年7月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3日 | -20円幅 | 13日 | -55円幅 | 26日 | +40円幅 |
4日 | +30円幅 | 14日 | ±0円幅 | 27日 | -2.5円幅 |
5日 | -70円幅 | 18日 | -55円幅 | 28日 | +30円幅 |
6日 | +105円幅 | 19日 | -10円幅 | 31日 | +10円幅 |
7日 | +70円幅 | 20日 | +110円幅 | ||
10日 | -25円幅 | 21日 | -30円幅 | ||
11日 | -45円幅 | 24日 | ±0円幅 | ||
12日 | -27.5円幅 | 25日 | -30円幅 | 計+25円幅 |